Dây thép cuộn lớn mạ kẽm nhúng nóng
Dịch vụ hậu mãi: 1 năm
Chất liệu: Dây sắt
Hình dạng mặt cắt ngang: Tròn
Ứng dụng: Lưới thép xây dựng, lưới bảo vệ, lưới hàng rào, lưới trang trí, lưới chắn, lưới gabion, lưới cửa sổ, lưới nướng thịt, lưới lọc, lồng
Loại: Mạ kẽm
| Đường kính | 05-20 mm | |||||||
| Cuộn dây thép máy 13 mm C78 D/10016-2 |
Q195 - 235; SAE1008 - SAE1018, thép không gỉ không hợp kim |
|||||||
| Bề mặt | Dạng tròn, không bị xoắn, nhẹ và nhẵn mịn, thích hợp cho cuộn dây thép cacbon SAE1006/1008B. | |||||||
| Trọng lượng cuộn dây | Từ 1,8 đến 2,1 tấn, có thể nhiều hơn, tùy thuộc vào kích thước. | |||||||
| Đo lường trọng lượng | Theo trọng lượng thực tế | |||||||
| Đường kính ngoài cuộn dây | 1,1 triệu | |||||||
| Sự chi trả | TT | |||||||
| Cấp | Thành phần hóa học (%) | |||||||
| C | Mn | Si | CR | P | NI | CU | AL | |
| 0,78 – 0,82 | 0,60 – 0,80 | 0,15 – 0,30 | 0,20 – 0,25 | 0,00 – 0,025 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | |
| C78D. NF EN10016-2 PCS | Tính chất cơ học | |||||||
| Độ bền kéo (N/mm2) | Dung sai mờ | Độ giãn dài (%) | ||||||
| 109 – 114 kg/mm2 | 13.00 – 0.30 – 0.50 | Tối thiểu 35% | ||||||
| Cấp | Thành phần hóa học (%) | |||||||
| C | Mn | Si | S | P | B | |||
| 0,10 tối đa | 0,3 – 0,50 | 0,15 tối đa | Tối đa 0,050 | Tối đa 0,040 | 0,0008 phút | |||
| SAE1008B | Tính chất cơ học | |||||||
| Độ bền kéo (N/mm2) | Dung sai mờ | Độ giãn dài (%) | ||||||
| ≥195 | 315 - 430 | ≥30 | ||||||
Bao bì tiêu chuẩn xuất khẩu:
1. Đóng gói trong thùng gỗ hoặc theo yêu cầu;
2. Chúng tôi sẽ đóng gói theo tiêu chuẩn nhà máy và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
3. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xử lý bề mặt sản phẩm bằng phương pháp bảo vệ tốt.
1) Sản phẩm có thể được sản xuất hoàn toàn theo yêu cầu của khách hàng, và chúng tôi có nhà máy riêng.
2) Sản phẩm chất lượng cao và giá cả cạnh tranh.
3) Dịch vụ trước, trong và sau bán hàng tốt.
4) Thời gian giao hàng ngắn.
5) Xuất khẩu ra khắp thế giới, với kinh nghiệm phong phú.