Elbow
Connection: Welding
Shape: Equal
Head Code: Round
Angle: 90 Degree
Wall Thickness: Sch10
Material: Stainless Steel
| Tên sản phẩm | Khuỷu tay | ||
| Kích cỡ | Thông số kỹ thuật | Ống liền mạch 1/2"-24", ống hàn 26"-60" | |
| Bán kính | Bán kính dài (LR)/R=1.5D, bán kính ngắn (SR)/R=1D, các bán kính khác nhau: 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 10D, 20D, v.v. | ||
| Độ dày thành | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS, v.v. | ||
| Tiêu chuẩn | ASTM, JIS, GB, DIN, EN | ||
| Chứng nhận | CE, ISO, SGS, BV, Nhà máy | ||
| Bề mặt | BA, 2B, SỐ 1, SỐ 4, 4K, HL, 8K | ||
| Kết thúc | Đầu vát/ BE/ mối hàn đối đầu | ||
| Độ cong | 30° 40° 60° 90° 180°, v.v. | ||
| Phương pháp quy trình | Rèn / Đúc | ||
| Cấp | 201, 304, 304L, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347H, 409, 409L, 410, 410S, 420 (420J1, 420J2), 430, 436, 439, 441, 444, 446, 2205, 2207, v.v. | ||
| 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4547, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1.4876, 2.4858, 2.4819, v.v. | |||
| Điều khoản thương mại | FOB, CRF, CIF, EXW | ||
| Chi tiết đóng gói | Đóng gói xuất khẩu tiêu chuẩn (bên trong: giấy chống thấm, bên ngoài: thùng gỗ đã khử trùng), đóng gói dạng lục giác, phủ bạt, trong container hoặc đóng gói rời. | ||
1. Đóng gói trong thùng gỗ hoặc theo yêu cầu;
2. Chúng tôi sẽ đóng gói theo tiêu chuẩn nhà máy và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
3. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xử lý bề mặt sản phẩm bằng phương pháp bảo vệ tốt.
1) Sản phẩm có thể được sản xuất hoàn toàn theo yêu cầu của khách hàng, và chúng tôi có nhà máy riêng.
2) Sản phẩm chất lượng cao và giá cả cạnh tranh.
3) Dịch vụ trước, trong và sau bán hàng tốt.
4) Thời gian giao hàng ngắn.
5) Xuất khẩu ra khắp thế giới, với kinh nghiệm phong phú.