Thép đóng tàu
Tiêu chuẩn: AiSi, ASTM, BS, GB, JIS
Mác thép: Q235
Loại: Thép tấm, Thép tấm cán nguội
Kỹ thuật: Cán nóng, Cán nguội, Cán nóng
Xử lý bề mặt:
Phủ Ứng dụng: Dầm xe, trục truyền động và khung gầm xe
Chiều rộng: 0,6m-3m hoặc theo yêu cầu
Chiều dài: 1-12m hoặc theo yêu cầu
Dung sai: ±3%
Dịch vụ gia công: Uốn, Hàn, Cuộn, Cắt, Đột dập
1. Tiêu chuẩn: AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN
2. Mác thép: S235JR, S275JR, S355JR, S460JR, A36, A283, A1011, A515, A516, P235, P295, P355, P460, Mác A, Mác B, Mác D, AH36, DH36, BVA, LR, DNV, RINA, CCS, Q235, SS400, ST37, ST52, v.v.
3. Phạm vi chiều rộng: 1200~5300mm, v.v.
4. Phạm vi độ dày: 1,0 ~ 200,0mm
Khả năng gia công: Dễ hàn, cắt, tạo hình và gia công cơ khí.
Tính chất cơ học: Từ tính, độ cứng Brinell = 112, độ bền kéo = 58.000 µg, giới hạn chảy = 36.000 µg;
| Tên sản phẩm | Tấm thép cacbon |
| Dung sai độ dày | ±0,01mm |
| Chiều dài | 1-12m hoặc theo yêu cầu |
| Tiêu chuẩn | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, v.v. |
| Cấp | 1020 1040 1045 1095 |
| Vật liệu |
S235JR, S275JR, S355JR, S460JR, A36, A283, A1011, A515, A516, P235, P295, P355, P460, Loại A, Loại B, Loại D, AH36, DH36, BVA, LR, DNV, RINA, CCS, Q235, SS400, ST37, ST52 , Q690C, Q690D, Q690E, Q690D, Q890C, 16Mo3, 16MnL, 16MnR, 16Mng, 16MnDR, Q245R, Q345R, Q460C HG785D, S690QL, 50MN |
| Kỹ thuật | cán nóng |
| Đóng gói | Đóng gói theo bó, hoặc với nhiều màu sắc khác nhau bằng nhựa PVC hoặc theo yêu cầu của bạn. |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 tấn, số lượng càng nhiều giá càng thấp. |
| Ứng dụng sản phẩm | Nó chủ yếu được sử dụng để chế tạo các bộ phận kết cấu như dầm xe, thanh giằng, trục truyền động và các bộ phận khung gầm xe, giúp giảm trọng lượng của các bộ phận đó. |
| Thời gian giao hàng | Thông thường trong vòng 10-45 ngày sau khi nhận được tiền tạm ứng. |
Độ dày của tấm thép dùng trong đóng tàu dao động từ 5 mm đến 150 mm.
AH36 và DH36 đều được định nghĩa là thép kết cấu cường độ cao, chủ yếu được sử dụng trong ngành đóng tàu. Sự khác biệt giữa chúng là trong khi AH36 được cung cấp ở trạng thái được kiểm soát, thì DH36 về cơ bản được cung cấp ở cả trạng thái cán được kiểm soát và trạng thái thường hóa.
Sự khác biệt giữa thép tấm đóng tàu loại A và loại B nằm ở nhiệt độ của thử nghiệm va đập, cũng như giá trị năng lượng va đập.
Độ dày của các tấm thép đóng tàu dao động từ 5 mm đến 150 mm. Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.
|
Cân nặng |
Lên đến 40 tấn |
| Chiều rộng | 1500-4000 |
| Độ dày | 4-200 mm |
|
điểm số |
EH36, DH36, AH36, DH32, E32, A40, B, EH32, E36, A36, F40, D40, E, AH40, E40, A, A32, DH40, D36, D, AH32, EH40, D32 và các loại tương đương |
| Chiều dài | Lên đến 20000 |
| Điều kiện giao hàng | Tôi và ram, cán nóng, cán thường hóa hoặc cán nhiệt cơ học thường hóa |
| Sự miêu tả | Giá |
| Tấm thép carbon cán nóng dùng trong đóng tàu, độ dày 6, 8, 9, 12mm, bề mặt đen. | 1650-2600 USD /tấn |
| Tấm thép đóng tàu Ah36 ASTM A131 | 750-990 USD /tấn |
| Tấm thép đóng tàu Ah32 Ah36 Ah40 Thép tấm cấp hàng hải | 700-1000 USD /tấn |
| Thép tấm cán nóng Dh36 Eh36 dùng trong đóng tàu | 624 USD /tấn |
| Tấm thép ABS Ah36 chuyên dụng cho đóng tàu biển | 560 USD /tấn |
| Thép tấm cán nóng A36 dùng trong đóng tàu | 730-750 USD /tấn |
| Tấm thép đen bề mặt dày 6mm, 8mm, 9mm, 12mm dùng cho đóng tàu. | 650-680 USD /tấn |
| Thép tấm đóng tàu EH36 | 500-650 USD /tấn |
| Thép tấm đóng tàu ASTM A131 cấp hàng hải | 680-800 USD /tấn |
| Cấp | Độ dày tối đa (mm) | Tiêu chuẩn | Độ dày tối thiểu (mm) |
|---|---|---|---|
| EH36 | 150 mm | Đăng ký Lloyds | 5 mm |
| AH36 | 150 mm | Đăng ký Lloyds | 5 mm |
| Hạng A | 150 mm | Đăng ký Lloyds | 5 mm |
| DH36 | 150 mm | Đăng ký Lloyds | 5 mm |
| trọng lượng lý thuyết | Độ dày (mm) | Độ dày (mm) | trọng lượng lý thuyết | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kg/m2 | Kg/ft2 | Kg/m2 | Kg/ ft2 | ||
| 47.10 | 4,376 Kg/ft2 | 6 | 25 | 196,25 | 18,962 kg/ft2 |
| 54,95 | 5,105 Kg/ft2 | 7 | 26 | 204.10 | 20,420 kg/ft2 |
| 86,35 | 8,751 Kg/ft2 | 11 | 32 | 251,20 | 25,525 kg/ft² |
| 172,70 | 16,044 Kg/ft2 | 22 | 50 | 392,50 | 36,464 kg/ft2 |
| 62,80 | 5,834 Kg/ft2 | 8 | 28 | 219,80 | 21,879 kg/ft² |
| 157,00 | 14,586 Kg/ft2 | 20 | 48 mm | 376,80 | 35,006 Kg/ ft2 |
| 78,50 | 7,293 Kg/ft2 | 10 | 30 mm | 235,50 | 23,337 kg/ft2 |
| 94,20 | 10,21 Kg/ft2 | 12 | 34 mm | 266,90 | 26,254 kg/ft² |
| 125,60 | 11,669 Kg/ft2 | 16 | 40 mm | 314,00 | 29,172 kg/ft² |
| 141,30 | 13,127 Kg/ft2 | 18 | 45 mm | 353,25 | 32,818 kg/ft2 |
| 109,90 | 10,939 Kg/ft2 | 14 | 35 mm | 274,75 | 27,713 Kg/ ft2 |
| 188,40 | 18,232 Kg/ft2 | 24 | |||
Nếu bạn cần tấm thép ASTM A131 AH36, chúng tôi có thể cung cấp hầu hết mọi kích thước với tiêu chuẩn và chất lượng vượt trội, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết bảng giá.
| Chiều rộng tối đa | Độ dày |
|---|---|
| Hạng A | Từ đến tối đa |
| 1370 | 1,70 đến 1,80 |
| 1280 | 1,60 đến 1,70 |
| 1440 | 1,80 đến 1,90 |
| 1520 | 1,90 đến 2,00 |
| 1170 | 1,49 đến 1,60 |
| 2070 | 12,70 đến 20,00 |
| 1590 | 2,00 đến 2,20 |
| 1730 | 2,20 đến 2,40 |
| 1880 | 2,60 đến 2,80 |
| Năm 1960 | 2,80 đến 3,12 |
| 1800 | 2,40 đến 2,60 |
| 2070 | 3,12 đến 12,70 |
| Nippon
Kaigi Kyoka |
Lloyds | Germanischer
Lloyds |
Norske
Veritas |
Sổ đăng ký Liên Xô |
Bureau
Veritas |
Cục
Vận tải Hoa Kỳ |
| B | B | B | B | B | B | B |
| MỘT | MỘT | MỘT |
MỘT
|
MỘT | MỘT | MỘT |
| D | D | D | D | D | D | SS |
| NV A27S | ||||||
| CD/DS | ||||||
| NV D27S | ||||||
| DH 32 | D 32 | NV 32 | D 32 | DH 32 | DH 32 | |
| AH 32 | A 32 | NV A32 | A 32 | AH 32 | AH 32 | |
| EH 32 | E 32 | NV E32 | E 32 | EH 32 | EH 32 | |
| DH 34S | ||||||
| AH 34S | ||||||
| EH 34S | ||||||
| DH 36 | D 36 | NV D36 | D 36 | DH 36 | DH 36 | |
| AH 35 | A 36 | NV A36 | A 36 | AH 36 | AH 36 | |
| NV A40 | ||||||
| EH 36 | E 36 | NV E36 | E 36 | EH 36 | EH 36 | |
| NV E40 | ||||||
| NV D40 | ||||||
| NV D420 | ||||||
| NV A420 | ||||||
| NV E420 |
Độ bền kéo của thép tấm đóng tàu có thể được phân loại thành các cấp sau:
| Độ dày danh nghĩa | Dung sai cho chiều rộng danh nghĩa của | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| > 1500 | > 1200 | > 1800 | ≤ 1200 | ||
| ≤ 1800 | ≤ 1500 | ||||
| ≤ 5,00 | > 4.00 | ± 0,21 | ± 0,20 | ± 0,22 | ± 0,18 |
| ≤ 2,50 | > 2.00 | ± 0,17 | ± 0,16 | ± 0,19 | ± 0,14 |
| ≤ 3,00 | > 2,50 | ± 0,18 | ± 0,17 | ± 0,20 | ± 0,15 |
| ≤ 2,00 | ± 0,16 | ± 0,14 | - | ± 0,13 | |
| ≤ 11,00 | > 8.00 | ± 0,25 | ± 0,25 | ± 0,28 | ± 0,24 |
| ≤ 6,00 | > 5.00 | ± 0,22 | ± 0,21 | ± 0,23 | ± 0,20 |
| ≤ 4,00 | > 3.00 | ± 0,20 | ± 0,18 | ± 0,20 | ± 0,17 |
| ≤ 8,00 | > 6.00 | ± 0,23 | ± 0,23 | ± 0,26 | ± 0,22 |
Chúng tôi cung cấp thép tấm TMCP dùng trong đóng tàu với kích thước tùy chỉnh, xem độ dày thép tấm đóng tàu.
| kích thước (mm) | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | trọng lượng (kg/m) | |||||
| h | t | r1 | b | r | |||
| 19 | 5 | 4 | 80 | ≤1,5 | 5.41 | 4,25 | |
| 20 | 6 | ≤2 | 6.21 | 4,88 | |||
| 22,5 | 7 | 4,5 | 100 | ≤2 | 8,74 | 6,86 | |
| 23,5 | 8 | 9,74 | 7,65 | ||||
| 23 | 6 | 5 | 120 | ≤2 | 9,32 | 7,32 | |
| 24 | 7 | 10,52 | 8,26 | ||||
| 25 | 8 | 11,72 | 9.2 | ||||
| 26 | 7 | 5.5 | 140 | ≤2 | 12,43 | 9,75 | |
| 27 | 8 | 13,83 | 10,85 | ||||
| 29 | 10 | ≤3 | 16,63 | 13.05 | |||
| 29 | 7 | 6 | 160 | ≤2 | 14.6 | 11,46 | |
| 30 | 8 | 16.2 | 12,72 | ||||
| 31 | 9 | 17,8 | 13,97 | ||||
| 33 | 11 | ≤3 | 21 | 16,49 | |||
| 33 | 8 | 7 | 180 | ≤2 | 18,86 | 14,8 | |
| 34 | 9 | 20,66 | 16.22 | ||||
| 35 | 10 | ≤3 | 22,46 | 17,63 | |||
| 36 | 11 | 24,26 | 19.04 | ||||
| 37 | 9 | 8 | 200 | ≤2 | 23,66 | 18,57 | |
| 38 | 10 | ≤3 | 25,66 | 20.14 | |||
| 39 | 11 | 27,66 | 21,71 | ||||
| 40 | 12 | 29,66 | 23,28 | ||||
| 41 | 10 | 9 | 220 | ≤3 | 29,66 | 22,27 | |
| 42 | 11 | 29 | 24,5 | ||||
| 43 | 12 | 31.2 | 26.22 | ||||
| 40 | 10 | 10 | 240 | ≤3 | 33,49 | 25,5 | |
| 45 | 11 | 34,89 | 27,39 | ||||
| 46 | 12 | 37,29 | 29,27 | ||||
| 47 | 10 | 11 | 260 | ≤3 | 36.11 | 28,35 | |
| 48 | 11 | 38,71 | 30,39 | ||||
| 49 | 12 | 41,31 | 32,43 | ||||
| 51 | 11 | 12 | 280 | ≤3 | 42,68 | 33,5 | |
| 52 | 12 | 45,48 | 35,7 | ||||
| 53 | 13 | 48,28 | 37,9 | ||||
| 54 | 11 | 13 | 300 | ≤3 | 46,78 | 36,7 | |
| 55 | 12 | 49,79 | 39,09 | ||||
| 56 | 13 | 52,79 | 41,44 | ||||
| 58 | 12 | 14 | 320 | ≤3 | 54,25 | 42,6 | |
| 59 | 13 | 57,25 | 45,09 | ||||
| 60 | 14 | ≤4 | 60,85 | 47,6 | |||
| 61 | 12 | 15 | 340 | ≤3 | 58,84 | 46.2 | |
| 62 | 13 | 62,24 | 48,86 | ||||
| 63 | 14 | ≤4 | 65,54 | 51,5 | |||
| 66,5 | 13 | 16,5 | 370 | ≤3 | 69,7 | 54,7 | |
| 67,5 | 14 | ≤4 | 73,4 | 57,6 | |||
| 68,5 | 15 | 77.1 | 60,5 | ||||
| 72 | 14 | 18 | 400 | ≤4 | 81,48 | 63,96 | |
| 73 | 15 | 85,48 | 67.1 | ||||
| 74 | 16 | 89,48 | 70,2 | ||||
| 76,5 | 14 | 19,5 | 430 | ≤4 | 89,7 | 70,6 | |
| 77,5 | 15 | 94,19 | 73,9 | ||||
| 79,5 | 17 | 102,79 | 80,7 | ||||
| 81,5 | 19 | 111,39 | 87,4 | ||||
| 82,5 | 20 | 115 | 90,8 | ||||
| Tình trạng mặt bên/bề mặt | không ngâm chua | ngâm chua | ngâm chua và tẩm dầu |
|---|---|---|---|
| Các cạnh máy phay | Đúng | Đúng | Đúng |
| Các cạnh được cắt tỉa | - | Đúng | Đúng |
| độ dày danh nghĩa (mm) | độ lệch âm (mm) | Độ lệch độ dày theo chiều rộng (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 1500 ~1700 | > 1200 ~ 1500 | > 1700 ~1800 | > 1000 ~1200 | > 1800 ~2000 | > 2000 ~2300 | > 2300 ~2500 | > 2500 ~2600 | 2600 ~ 2800 | > 2800 ~3000 | ||
| >12~25 mm | -0,8 mm | +0,3 mm | +0,2 mm | +0,4 mm | +0,2 mm | +0,6 mm | +0,8 mm | +0,8 | +1.0 | +1.1 | +1,2 |
| >25~30 mm | -0,9 mm | +0,3 mm | +0,2 mm | +0,4 mm | +0,2 mm | +0,6 mm | +0,8 mm | +0,9 | +1.0 | +1.1 | +1,2 |
| >30~34 mm | -1,0 mm | +0,3 mm | +0,3 mm | +0,4 mm | +0,2 mm | +0,6 mm | +0,8 mm | +0,9 | +1.0 | +1,2 | +1,3 |
| >34~40 mm | -1,1 mm | +0,5 mm | +0,4 mm | +0,6 mm | +0,3 mm | +0,7 mm | +0,9 mm | +1.0 | +1.1 | +1,3 | +1,4 |
| >40~45 mm | -1,2 mm | +0,6 mm | +0,5 mm | +0,7 mm | +0,4 mm | +0,8 mm | +1,0 mm | +1.1 | +1,2 | +1,4 | +1. |
| độ dày danh nghĩa (mm) | Độ lệch độ dày theo chiều rộng (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| >1500~1800 | >1200~1500 | >1800 | ≤1200 | |
| >8,0~10,0 mm | ±0,34 mm | ±0,33 mm | ±0,35 mm | ±0,32 mm |
| >6,0~8,0 mm | ±0,31 mm | ±0,30 mm | ±0,35 mm | ±0,29 mm |
| >10,0~12,0 mm | ±0,37 mm | ±0,36 mm | ±0,43 mm | ±0,35 mm |
| Cấp | C%≤ | Al % | Mn % | p % ≤ | S % ≤ | Si % | Nb % | V % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D32 A32 E32 | 0,18 | ≥0,015 | 0,70~1,60 0,90~1,60 0,90~1,60 | 0,04 | 0,04 | 0,10~0,50 | — | — |
| MỘT | 0,22 | — | ≥ 2,5°C | 0,04 | 0,40 | 0,10~0,35 | — | — |
| B | 0,21 | — | 0,60~1,00 | 0,04 | 0,40 | 0,10~0,35 | — | — |
| E | 0,18 | ≥0,015 | 0,70~1,20 | 0,04 | 0,04 | 0,10~0,35 | — | |
| D36 A36 E36 | 0,18 | ≥0,015 | 0,70~1,60 0,90~1,60 0,90~1,60 | 0,04 | 0,04 | 0,10~0,50 | 0,015~0,050 | 0,030~0,10 |
| D | 0,21 | ≥0,015 | 0,60~1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,10~0,35 | — | — |
| Cấp | Điểm
chảy (Mpa) ≥ |
Độ
bền kéo (Mpa) |
Độ
giãn dài (%) ≥ |
thử nghiệm uốn nguội | Độ
dày (mm) |
Thử nghiệm va đập chữ V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b=5a
120° |
b=2a
180° |
Nhiệt
độ (℃) |
AKV
trung bình A kv /J |
||||||
| theo chiều dọc | theo chiều ngang | ||||||||
| ≥ | |||||||||
| MỘT | 235 | 400~490 | 22 | — | d=2a | ≤50 mm | — | — | — |
| B | d=3a | — | 0 | 27 | 20 | ||||
| D | -10 | ||||||||
| E | -40 | ||||||||
| A32 | 315 | 440~590 | 22 | d=3a | — | ≤50 mm | 0 | 31 | 22 |
| D32 | -20 | ||||||||
| E32 | -40 | ||||||||
| A36 | 355 | 490~620 | 21 | d=3a | — | ≤50 mm | 0 | 34 | 24 |
| D36 | -20 | ||||||||
| E36 | -40 | ||||||||
CÔNG TY TNHH TM DV TỔNG HỢP HMT
Công Ty HMT hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp thép hàng đầu tại Việt Nam, không ngừng mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ. Công ty cam kết đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng, góp phần xây dựng những công trình bền vững và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp trong nước.
🏷️Mã số thuế: 0318409161
⏰Giờ làm việc: 08:00 – 17:00 (Thứ 2 – Thứ 7)
✉️E-mail: ctyhmtsteel@gmail.com
🌐Website: www.vatlieuthephmt.com
Gọi cho chúng tôi
Vị trí:
Chính sách:
Danh mục:
Liên hệ tư vấn
✦ Website designed by Minh Trí
— 0328 732 834
Xem bản đồ