Thép silicon định hướng hạt cán nguội AISI M3 M4 M1h M0h 0.27mm 27h076 dùng cho máy biến áp điện
| Độ dày
mm |
GOST 21427.1 | GB/T2521-1996 | JIS C2553 | ASTM A725 | AISI | ||||||||
| Cấp | P1.7- | B1000- | Cấp | P1.7- | B800- | Cấp | P1.7- | B800- | Cấp | P1.7- | Cấp | P1.7- | |
| W/kg (tối đa) | T1(phút) | W/kg (tối đa) | T1(phút) | W/kg (tối đa) | T1(phút) | W/kg (tối đa) | W/kg (tối đa) | ||||||
| 0,23 | M3-0.23 | 1.19 | |||||||||||
| M2-0.23 | 1.12 | ||||||||||||
| M1-0.23 | 1.06 | ||||||||||||
| M0H-0.23 | 1 | ||||||||||||
| 0,27 | 3405-0.27 | 1,38 | 1,61 | 27Q140 | 1.4 | 1,75 | 27G140 | 1.4 | 1,75 | ||||
| 3406-0.27 | 1,27 | 1,62 | 27Q130 | 1.3 | 1,78 | 27G130 | 1.3 | 1,78 | M4-0.27 | 1,27 | 27H076 | 1,27 | |
| 3407-0.27 | 1.2 | 1,68 | 27Q120 | 1.2 | 1,78 | 27G120 | 1.2 | 1,78 | M3-0.27 | 1.21 | |||
| 3408-0.27 | 1.14 | 1,71 | 27QG110 | 1.1 | 1,85 | ||||||||
| 27P110 | 1.1 | 1,85 | M1H-0.27 | 1.09 | |||||||||
| 3409-0.27 | 1.08 | 1,72 | 27QG100 | 1 | 1,85 | 27P100 | 1 | 1,85 | M0H-0.27 | 1.03 | |||
| 0,3 | 3404-0.30 | 1,5 | 1.6 | 30Q150 | 1,5 | 1,75 | 30G150 | 1,5 | 1,75 | ||||
| 3405-0.30 | 1.4 | 1,61 | 30Q140 | 1.4 | 1,78 | 30G140 | 1.4 | 1,78 | M5-0.3 | 1,39 | 30H083 | 1,39 | |
| 3406-0.30 | 1,33 | 1,62 | 30Q130 | 1.3 | 1,78 | M4-0.3 | 1,32 | ||||||
| 3407-0.30 | 1,25 | 1,68 | 30QG130 | 1.3 | 1,85 | 30G130 | 1.3 | 1,78 | M3-0.3 | 1,23 | |||
| 3408-0.30 | 1.2 | 1,71 | 30QG120 | 1.2 | 1,85 | 30G120 | 1.2 | 1,85 | M2H-0.3 | 1.17 | |||
| 3409-0.30 | 1.14 | 1,72 | |||||||||||
| 30QG110 | 1.1 | 1,85 | 30P110 | 1.1 | 1,85 | M1H-0.3 | 1.11 | ||||||
| M0H-0.3 | 1,05 | ||||||||||||
| 0,35 | 35G165 | 1,65 | 1,75 | ||||||||||
| 3404-0.35 | 1.6 | 1.6 | 35Q155 | 1,55 | 1,78 | 35G155 | 1,55 | 1,78 | M6-0.35 | 1,57 | 35H094 | 1,57 | |
| 3405-0.35 | 1,5 | 1,61 | |||||||||||
| 3406-0.35 | 1,43 | 1,62 | 35Q145 | 1,45 | 1,78 | 35G145 | 1,45 | 1,78 | M5-0.35 | 1,45 | |||
| 3407-0.35 | 1,36 | 1,68 | 35Q135 | 1,35 | 1,78 | 35P135 | 1,35 | 1,85 | |||||
| 35QG135 | 1,35 | 1,85 | |||||||||||
| 3408-0.35 | 1.3 | 1,71 | M3H-0.35 | 1,28 | |||||||||
| 3409-0.35 | 1,24 | 1,72 | 35QG125 | 1,25 | 1,85 | 35P125 | 1,25 | 1,85 | |||||
| M2H-0.35 | 1,22 | ||||||||||||
| M1H-0.35 | 1.16 | ||||||||||||
1) Tất cả các sản phẩm đều có thể được sản xuất theo tiêu chuẩn do khách hàng yêu cầu.
2) Chúng tôi có thể cung cấp nhiều loại chứng nhận sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
1) 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp thép.
2) Nguyên liệu thô được kiểm tra kỹ lưỡng, từ nhà cung cấp chất lượng tốt.
3) Hàng hóa đầy đủ, đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp.
4) Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất và cung cấp chứng nhận vật liệu (MTC) cho từng sản phẩm.
5) Các kỹ thuật viên và kỹ sư giàu kinh nghiệm có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng.
6) Trước khi đóng gói, tất cả sản phẩm đều được làm sạch và kiểm tra.